DOLAR 48,77230,10%
EURO 56,0409-0,02%
ALTIN 6.838,540,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,25 -7,41 18:10:00
  • CASA 61,55 -1,68 18:10:01
  • CATES 51,05 -9,96 18:10:00
  • CCOLA 80,40 5,10 18:10:00
  • CELHA 28,00 -1,20 18:10:00
  • CEMAS 3,50 -9,79 18:10:00
  • CEMTS 8,15 -0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,79 -9,99 18:10:00
  • CIMSA 42,10 3,75 18:10:00
  • CITAS 128,80 -9,99 18:10:00
  • CLEBI 1.417,00 3,89 18:10:00
  • CMBTN 1.520,00 -0,26 18:10:00
  • CMENT 241,10 0,00 18:10:01
  • CONSE 1,99 -1,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 108,80 -1,54 18:10:01
  • CRDFA 18,71 -9,96 18:10:01
  • CRFSA 248,90 8,31 18:10:00
  • CUSAN 22,52 -3,18 18:10:00
  • CVKMD 14,15 4,27 18:10:00
  • CWENE 24,42 -8,47 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir