DOLAR 48,66680,05%
EURO 55,99070,31%
ALTIN 6.782,811,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.384 s Değişim: 1.99% 261,25 Adet:   5.565 Mio.Lot Hacim:   78.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 301,50 0,00 10:42:08
  • KARCL 188,80 -9,97 10:47:58
  • KAREL 6,97 0,00 10:46:49
  • KARSN 10,57 -9,66 10:48:05
  • KARTN 136,40 -3,54 10:47:23
  • KATMR 1,72 0,00 10:47:53
  • KAYSE 3,77 1,07 10:42:32
  • KBORU 14,85 0,13 10:48:07
  • KCAER 12,13 1,08 10:48:08
  • KCHOL 214,40 3,83 10:48:07
  • KFEIN 7,22 -0,14 10:46:53
  • KGYO 12,06 1,52 10:48:05
  • KIMMR 12,31 5,21 10:41:31
  • KLGYO 4,18 2,96 10:47:32
  • KLKIM 24,52 2,00 10:47:24
  • KLMSN 25,76 2,63 10:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,60 0,00 18:10:01
  • KLRHO 51,80 -0,86 10:48:04
  • KLSER 21,60 1,50 10:44:16
  • KLSYN 14,14 0,07 10:45:37
  • KLYPV 57,55 0,09 10:47:53
  • KMPUR 17,17 0,70 10:47:35
  • KNFRT 12,10 0,50 10:48:05
  • KOCMT 3,46 -8,95 10:47:53
  • KONKA 8,48 0,12 10:47:53
  • KONTR 3,15 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.985,00 -0,81 10:46:33
  • KOPOL 4,62 0,65 10:47:53
  • KORDS 3,39 0,59 10:47:48
  • KOTON 11,52 0,52 10:46:22
  • KPEKS 94,50 0,00 10:48:07
  • KRDMA 44,72 2,80 10:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 77,05 -9,88 10:47:50
  • KRDMD 43,50 4,67 10:48:08
  • KRGYO 3,69 0,27 10:47:24
  • KRONT 20,10 1,62 10:47:12
  • KRPLS 11,51 -0,43 10:48:00
  • KRSTL 8,09 2,41 10:42:41
  • KRTEK 5,71 1,06 10:46:51
  • KRVGD 2,15 2,38 10:43:32
  • KSTUR 2.240,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 24,72 -9,98 10:48:04
  • KTSKR 68,90 0,22 10:47:43
  • KUTPO 76,90 -0,13 10:40:38
  • KUVVA 157,80 -3,55 10:48:05
  • KUYAS 56,45 -9,97 10:45:30
  • KZBGY 1,58 -1,86 10:47:35
  • KZGYO 22,50 -10,00 10:47:30
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir