DOLAR 48,78160,11%
EURO 56,0656-0,05%
ALTIN 6.895,551,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.300 s Değişim: -1.55% -210,04 Adet:   583 Mio.Lot Hacim:   11.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 13363
EN DÜŞÜK 13,298
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,30 -0,15 10:05:30
  • GARFA 25,34 -1,32 10:05:26
  • GATEG 242,40 0,00 18:10:01
  • GEDIK 5,19 4,01 10:05:16
  • GEDZA 24,88 -0,80 10:05:01
  • GENIL 8,54 -5,11 10:02:29
  • GENKM 8,83 -4,13 10:05:27
  • GENTS 4,63 -1,70 10:04:42
  • GEREL 27,94 -5,29 10:02:28
  • GESAN 43,26 -9,99 10:05:30
  • GIPTA 50,00 -9,99 10:04:30
  • GLBMD 10,04 -2,52 10:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,02 -2,25 10:05:07
  • GLDTR 577,00 0,70 10:04:42
  • GLRMK 124,00 -9,95 10:04:54
  • GLRYH 2,18 -9,92 10:03:18
  • GLYHO 15,43 -2,03 10:05:14
  • GMSTR 628,75 1,74 10:05:29
  • GMTAS 42,80 -2,68 10:05:15
  • GOKNR 17,49 -1,74 10:05:14
  • GOLDA 10,37 -3,17 10:05:29
  • GOLTS 272,75 -2,24 10:04:31
  • GOODY 2,47 -1,20 10:04:34
  • GOZDE 20,96 -1,69 10:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,55 -4,18 10:02:21
  • GRSEL 270,75 -1,90 10:05:24
  • GRTHO 160,70 -9,97 10:03:04
  • GSDDE 12,82 -4,90 10:05:19
  • GSDHO 4,21 -2,55 10:04:53
  • GSRAY 0,96 -1,03 10:04:34
  • GUBRF 423,25 -1,40 10:05:29
  • GUNDG 535,50 -9,92 10:02:45
  • GWIND 21,18 -1,49 10:05:30
  • GZNMI 38,42 -3,90 10:05:26
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir